지난번에 진접역 시간표에 대해 알아보았습니다. 오늘은 진접역과 마찬가지로 남양주에 위치한 오남역 시간표 및 첫차와 막차 정보를 알아보겠습니다.
오남역 정보
- 역사위치 : 남양주시 오남읍 진건오남로 지하929
- 전화번호 : 02)6100-1921~1922
- 출입구 : 총3개
- 승강장 : 에스컬레이터 10대, 엘레베이터 4대 (2번 출구와 가까움)
오남역 평일 첫차 및 막차 시간표
| 평일 | 불암산 방면 (분) | 시간 | 진접 방면 (분) |
| 첫차 | 27 | 5 | 44 |
| 막차 | 28 | 0 | 55 |
| 주말 및 공휴일 | 불암산 방면 (분) | 시간 | 진접 방면 (분) |
| 첫차 | 35 | 5 | 43 |
| 막차 | 37 | 23 | 57 |
오남역 시간표 평일
| 불암산 방면 (분) | 시간 | 진접 방면 (분) |
| 27 48 | 5 | 44 |
| 04 20 34 52 | 6 | 06 22 38 55 |
| 12 22 29 40 50 59 | 7 | 07 17 26 36 44 56 |
| 07 19 31 37 51 | 8 | 05 14 22 35 47 59 |
| 01 11 25 37 44 | 9 | 10 23 29 |
| 07 17 38 50 | 10 | 02 23 37 54 |
| 08 32 42 | 11 | 15 25 45 |
| 02 23 34 46 56 | 12 | 02 15 27 38 49 |
| 15 25 35 43 54 | 13 | 02 11 29 40 58 |
| 19 39 50 | 14 | 08 33 52 |
| 03 20 32 48 | 15 | 04 17 34 46 |
| 09 21 38 52 | 16 | 02 24 36 53 |
| 06 27 43 56 | 17 | 10 22 39 52 |
| 03 17 28 42 57 | 18 | 07 17 28 42 57 |
| 13 24 39 54 | 19 | 12 26 41 55 |
| 09 26 39 54 | 20 | 10 23 37 53 |
| 12 24 40 54 | 21 | 09 25 43 59 |
| 12 32 45 | 22 | 17 33 53 |
| 15 34 57 | 23 | 18 47 |
| 11 28 | 0 | 00 13 41 55 |
오남역 시간표 주말 및 공휴일
| 불암산 방면 (분) | 시간 | 진접 방면 (분) |
| 35 47 59 | 5 | 43 |
| 23 53 | 6 | 11 38 51 |
| 11 29 53 | 7 | 11 32 44 |
| 05 29 41 | 8 | 08 20 44 59 |
| 05 23 35 47 | 9 | 20 33 53 |
| 11 35 47 | 10 | 13 24 50 |
| 11 26 42 | 11 | 02 26 43 59 |
| 02 17 34 52 | 12 | 18 33 51 |
| 07 31 47 | 13 | 08 23 47 |
| 07 22 39 57 | 14 | 03 23 38 55 |
| 12 36 52 | 15 | 13 28 52 |
| 12 27 52 | 16 | 08 28 43 |
| 02 17 41 59 | 17 | 00 18 43 |
| 21 36 47 | 18 | 05 23 33 48 |
| 10 25 50 | 19 | 03 25 40 |
| 05 17 41 | 20 | 03 21 45 |
| 05 29 47 | 21 | 09 33 45 |
| 02 19 43 | 22 | 03 27 51 |
| 11 37 | 23 | 15 41 57 |
오남역 출입구 정보
오남역은 총3개 출구가 있습니다. 1번 출구는 풍양보건소, 3번 출구는 오남도서관과 가깝습니다.
오남역 시간표 실시간 변동
오남역 시간표는 상황에 따라 변동 될 수 있습니다. 자세한 내용은 ‘철도 통합정보 시스템’에서 바로 확인 가능합니다.
관련